
Categoria
Basso
Panoramica Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kg OEM Nuovo materiale a bas
Overview

Informazioni basilari.
| Modello numero. | Guarnizione flangiata personalizzata |
| Confezione di rondelle combinate | Tutto incluso |
| Tipo di rondella elastica | Standard |
| Formato del disegno | Dwg/Dxf/Igs/Step/XT e Pdf |
| Campioni gratuiti | 1-5 PEZZI |
| Tolleranza | +/-0,05 mm |
| Densità | 1.0-2.0 |
| Pacchetto | Può essere personalizzato |
| Applicazione | Automotive, meccanica, casalinga |
| Dimensione della parte più grande | 1500*1500*1000mm |
| MOQ | 100 pezzi |
| Colore guarnizione anello in plastica | Bianco, nero, rosso, giallo, blu, ecc |
| Materiale della guarnizione flangiata in plastica | Nylon, ABS, POM, Delrin, LDPE, Hdmwpe, ecc |
| Temperatura di lavoro | Da -60 a +350 gradi Celsius |
| Durezza della guarnizione in plastica scanalata a U | 30-120 riva D |
| Nome | Nylon PA66 ABS POM LDPE flangiato solido OEM a basso costo |
| Pacchetto di trasporto | Custodia in cartone o su richiesta |
| Specifica | come da disegno |
| Marchio | Baimi |
| Origine | Cina |






